Fotos do Evento

Resultados de regatas

1 METRO/ULY

Col. Nome Num. País Total Desc. Final 2ª  4ª  10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª
Denis Astbury 379 67 17 50 2 3 10 7 1 5 5 2 2 1 3 5 7 6 1 2 1 4
Ricardo Pollono 63 103 35 68 1 2 1 1 3 2 1 7 3 4 9 4 3 11 21 14 5 11
Pedro Stier 74 107 29 78 3 2 5 5 14 14 4 3 1 2 8 10 4 2 11 15 3 1
Luis Gomes 121 108 27 81 3 1 3 4 4 10 3 9 5 10 12 15 6 4 2 7 4 6
Marcos Ferrari 26 140 43 97 14 10 4 28 15 9 9 4 4 7 5 2 8 3 6 4 6 2
João de Deus  77 148 34 114 3 5 10 18 16 1 2 1 9 9 7 9 2 7 9 13 14 13
Celio Souza 365 174 32 142 7 11 4 17 14 3 40 15 13 14 1 1 1 5 8 3 7 10
Cláudio Buckup 219 202 56 146 1 2 1 9 2 14 27 29 20 17 17 17 19 16 3 1 2 5
Rafael Tirado 175 187 38 149 10 1 7 15 8,2 17 18 14 7 3 4 11 14 8 4 12 20 14
10º Antonio Vadalá 1 186 35 151 6 4 7 16 10 4 7 5 11 19 15 13 15 9 10 11 16 8
11º Mario Fratta 170 196 33 163 12 9 1 14 14 15 8 10 10 11 14 7 11 17 16 8 10 9
12º Rodolfo Tirado  101 212 43 169 9 3 4 10 5 8 6 6 6 8 11 21 22 19 19 19 17 19
13º Armando Ramos  359 219 43 176 2 7 7 6 9 12 17 23 16 5 10 8 10 13 17 20 19 18
14º Arturo Terra 67 229 53 176 5 6 2 2 6 6 11 17 22 15 6 7 12 25 28 18 21 20
15º Roberto Azar 65 250 58 192 6 1 3 3 7 11 19 6 27 16 13 18 20 24 31 27 15 3
16º Ademir Nicaretta 366 252 50 202 10 12 12 27 20 19 15 13 15 6 2 12 23 22 14 10 8 12
17º Luiz de Castro 8 261 45 216 5 6 2 11 18 18 14 11 18 22 22 22 17 23 15 5 11 21
18º Paulo Gonçalves 146 299 56 243 9 5 8 23 17 16 10 8 8 13 18 25 28 15 13 24 31 28
19º Roger Peter 18 304 58 246 14 9 14 29 22 22 23 20 25 29 20 19 16 10 7 9 9 7
20º Luiz Nascimento 373 314 68 246 11 8 6 37 30 31 28 24 29 20 21 14 9 1 5 6 12 22
21º Pedro S. Lima 220 331 80 251 5 11 3 19 23 20 20 22 17 18 16 3 5 12 24 33 40 40
22º Carlos Machado 144 364 69 295 4 7 9 25 28 23 22 16 12 21 27 40 29 14 12 22 24 29
23º Mathias V. Unger 177 356 60 296 1 8 9 22 21 26 29 21 19 25 27 20 18 18 19 31 27 15
24º AntonioS. Lima 222 375 70 305 8 7 12 30 40 27 24 27 14 12 23 16 13 20 22 25 28 27
25º Rolf Koster 99 383 76 307 4 3 6 8 8 7 12 18 21 24 31 35 36 35 34 40 30 31
26º Dario Maluf 355 393 75 318 7 6 6 27 29 25 35 28 23 23 19 23 40 27 23 16 13 23
27º William Astbury 378 393 69 324 2 4 10 14 27 29 21 19 26 31 35 34 27 21 18 21 27 27
28º João Pascarelli 247 393 65 328 10 14 11 33 32 28 16 12 24 28 25 28 21 25 27 17 18 24
29º José Vianna 12 464 76 388 8 10 5 20 19 21 25 37 35 39 36 36 32 28 20 26 34 33
30º Mauricio Taibo 246 464 75 389 11 8 11 31 40 30 33 30 32 27 24 31 35 30 29 23 23 16
31º Sergei 111 487 78 409 4 9 9 21 24 33 27 25 34 30 40 26 38 33 35 30 33 36
32º José Herrero  205 498 79 419 9 5 11 24 31 40 39 39 33 34 33 32 30 38 33 28 22 17
33º Guillermo Tirado 172 513 77 436 8 14 8 34 33 35 34 36 38 37 29 26 24 34 39 29 25 30
34º Arnaldo Faerman 22 516 80 436 7 4 5 14 25 38 36 38 31 35 28 24 37 37 37 40 40 40
35º André Ostermayr 16 523 76 447 14 13 2 38 35 37 38 35 30 32 30 30 34 32 32 35 29 27
36º Luiz Eduardo  5 529 80 449 6 10 14 35 27 24 31 31 28 27 40 40 40 29 27 40 40 40
37º Marcio Vianna 48 538 78 460 11 12 8 32 40 34 30 32 36 36 37 27 25 36 36 36 36 34
38º Fernando Maciel 7 551 78 473 12 14 14 36 40 32 32 33 37 33 34 33 33 31 38 32 35 32
39º Vera Astbury 11 567 79 488 14 11 12 39 34 36 37 34 39 38 32 40 31 39 30 34 32 35

MARBLEHEAD


Col. Nome Num País Total Desc. Final 4ª  10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª
Ricardo Pollono 113 37 15 13 3 1 1 2 10 1 5 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2
João de Deus  40 54 13 41 1 3 3 1 4 4 1 4 4 7 4 4 2 2 2 1 7
Pedro Stier 14 71 17 54 7 4 9 3 6 2 2 3 2 2 8 8 4 3 3 2 3
Denis Astbury 5 92 27 65 2 8 11 6 1 7 3 2 7 3 16 1 3 10 6 5 1
Paulo Stier 6 117 23 93,7 8 10 12 5 8,7 5 11 10 3 4 3 3 8 8 7 7 4
Armando Ramos  17 128 29 99 16 9 13 7 2 10 6 9 5 6 2 6 10 7 10 4 6
William Astbury 35 137 29 108 5 12 4 13 7 11 9 8 10 5 6 5 7 6 8 16 5
Arturo Terra 2 141 32 109 6 2 8 12 7 3 7 5 9 10 5 7 5 16 7 16 16
Antonio Vadala 44 147 32 115 4 7 16 10 3 9 8 6 8 9 7 16 16 5 9 6 8
10º Luis Nascimento 66 157 32 125 16 16 10 9 5 8 10 7 6 8 16 9 6 9 5 8 9
11º Mario Fratta 8 179 32 147 16 11 7 11 16 12 12 12 11 16 9 10 9 4 4 9 10
12º Celio Souza 42 200 32 168 16 5 2 4 8 6 4 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16
13º Roberto Azar 10 247 32 215 16 16 6 8 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
14º Cláudio Buckup 34 255 32 223 9 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
15º Carlos Machado 15 272 32 240 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16