RESULTADO DE REGATA



VII Campeonato Brasileiro de Veleiros RC
Classe 1Metro ULY
19-20-21-22 e 23 de Abril de 2000
Raia do Clube Naval de Brasília - Lago Paranoá - DF



 
Dados do Participante
Regatas Corridas 
Col Pto Timoneiro UF BRA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
39 Pedro Stier SC 71 2 1 3 2  2 11 11 5 1 1 4 3 1 2 1 4 4 3
2 54 Célio Souza SP 365  1 1 1 1 11 11 7 1 3 2 2 2 2 11 12 2 1 6
3 59 Antonio Vadalá SP 1 2 2 7 3 3 2 3 3 5 6 3 5 7 6 4 6 5 1
4 83  Denis Astbury SP 379  6 3 5 1 7 11 13 10  11  6 1 1
5 83 Roberto Assis SC 6 3 2 5 6 1 11 12 2 6 10 11 4 3 4 2 8 11 5
6 92 Luis Lang SP 121 4 6 2 3 6 11 14 12 4 5 1 6 5 7 9 12 7 4
7 97 João de Deus SC 77 1 6 1 4 8 13 4 8 14 13 7 8 11 3 7 3 2 11
8 126 Cezar Castro DF 200 5 4 4 2 4 1 2 10 17 12 8 13 8 16 15 13 9 16
9 127 Luiz de Castro SP 8 3 3 6 6 9 12 1 4 9 17 12 9 14 12 8 11 6 2
10 137 Pedro S. Lima SP 220 5 5 7 8 12 11 17 14 11 8 15 14 12 1 3 7 8 11
11 152 Armando Ramos RS 359 11 4 3 9 15 15 5 6 8 19 13 7 9 14 14 14 13 7
12 154 William Astbury SP 378 8 8 8 5 14 21 9 11 2 7 10 11 10 15 18 15 12 9
13 173 Ademir Nicaretta DF 366 6 7 4 7 13 11 18 15 13 9 19 18 13 8 11 9 17 12
14 174 Marco Aurelio DF 126  7 7 2 4 5 11 15 13 7 3 5 11 21 21 21 21 21 21
15 176 Eugenio Brito DF 216 11 8 10 5 16 17 6 9 16 16 14 12 6 9 13 11 14 21
16 178 Luis E. Gomes RJ 25 4 6 6 8 11 11 16 17 19 18 21 21 17 11 6 5 10 13
17 194 Vera Astbury SP 11 11 9 9 6 18 14 8 16 12 4 9 15 16 18 16 16 21 15
18 204 Antonio S. Lima SP 353 9 5 8 7 17 16 10 18 15 15 17 16 18 13 10 17 15 14
19 244 Paulo Cezar DF 145  7 11 11 10 21 21 19 19 20 14 16 17 15 17 17 18 16 17
20 275 Elcio Macedo DF 243 11 11 11 11 21 21 21 20 18 21 18 19 21 19 19 19 18 18

Resumo de participação:

Estado Veleiros
DF 06
RJ 01
RS 01
SC 03
SP 09


Índice. Próxima página.
CONTATO COM O EDITOR