| Col | Pto | Timoneiro | BRA | Rg1 | Rg2 | Rg3 | Rg4 | Rg5 | Rg6 | Rg7 | Rg8 | Rg9 | Rg10 | Rg11 | Rg12 | Rg13 | Rg14 |
| 1 | 24 | Dennis Astbury | 379 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 34 | Cláudio Buckup | 219 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 61 | Luis A. Gomes | 121 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | 63 | Luiz de Castro | 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | 111 | José Herrero | 205 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 23 | 10 | 4 | 9 | 7 |
| 6 | 124 | Mauricio Taibo | 246 | 9 | 11 | 23 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 23 | 6 | 5 |
| 7 | 127 | Roger Jan-Peter | 18 | 8 | 23 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 23 |
| 8 | 218 | Cid Atusi | 11 | 23 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 9 | 7 | 23 | 9 | 11 | 23 | 5 | 6 |
| 9 | 223 | Mauro Mattar | 357 | 23 | 7 | 23 | 15 | 10 | 23 | 23 | 9 | 23 | 23 | 6 | 23 | 7 | 8 |
| 10 | 235 | Luis Fernando | 373 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 11 | 238 | Célio Souza | 365 | 3 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 1 | 23 | 23 | 23 |
| 12 | 251 | Dário Maluf | 355 | 11 | 9 | 23 | 23 | 8 | 7 | 23 | 23 | 23 | 23 | 9 | 23 | 23 | 23 |
| 13 | 301 | João Pascarelli | 247 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 14 | 322 | Marcos Ferrari | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 15 | 322 | Arnaldo Faerman | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 16 | 322 | Wiliam Astbury | 378 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 17 | 322 | Richard Goldfarb | 208 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 18 | 322 | Roberto Umbuzeiro | 375 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 19 | 322 | Paulo Gonsalves | 146 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 20 | 322 | Antonio Vadalá | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 21 | 322 | Luiz Eduardo Gomes | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 22 | 322 | Rafael Antolin | 210 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Relatório de regatas:
Vento Noroeste forte intensidade com rajadas
de até 25 nós.
Ondas variando de 20 até 30 cm.
Tempo aberto
| Col | Pto | Timoneiro | BRA | Rg15 | Rg16 | Rg17 | Rg18 | Rg19 | Rg20 | Rg21 | Rg22 | Rg23 | Rg24 | Rg25 | Rg26 | Rg27 | Rg28 |
| 1 | 46 | Luis A. Gomes | 121 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 2 | 55 | Luiz de Castro | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 |
| 3 | 58 | Dennis Astbury | 379 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | 78 | Célio Souza | 365 | 23 | 1 | 2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | 121 | Roger Jan-Peter | 18 | 23 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| 6 | 137 | Arnaldo Faerman | 22 | 23 | 23 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 23 | 5 | 7 | 5 |
| 7 | 140 | Cláudio Buckup | 219 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 168 | Marcos Ferrari | 26 | 23 | 23 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 4 | 9 | 23 | 7 | 23 | 23 |
| 9 | 172 | Mauricio Taibo | 246 | 23 | 23 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 23 | 23 | 9 | 4 | 8 |
| 10 | 191 | Cid Atusi | 11 | 23 | 23 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 23 | 7 | 6 | 23 | 23 | 23 |
| 11 | 322 | José Herrero | 205 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 12 | 322 | Luis Fernando | 373 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 13 | 322 | Wiliam Astbury | 378 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 14 | 322 | Richard Goldfarb | 208 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 15 | 322 | Roberto Umbuzeiro | 375 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 16 | 322 | João Pascarelli | 247 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 17 | 322 | Paulo Gonsalves | 146 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 18 | 322 | Mauro Mattar | 357 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 19 | 322 | Antonio Vadalá | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 20 | 322 | Dário Maluf | 355 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 21 | 322 | Eduardo Gomes | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 22 | 322 | Rafael Antolin | 210 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Relatório de regatas:
Vento inicialmente de leste fraca intensidade
rondando para sul com rajadas esparsas.
Ondas de 05 até 10 cm.
Tempo encoberto
| Col | Pto | Timoneiro | BRA | Rg29 | Rg30 | Rg31 | Rg32 | Rg33 | Rg34 | Rg35 | Rg36 | Rg37 | Rg38 |
| 1 | 22 | Dennis Astbury | 379 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 43 | Célio Souza | 365 | 1 | 2 | 2 | 12 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 50 | Luiz de Castro | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 4 |
| 4 | 56 | Luis A. Gomes | 121 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 |
| 5 | 56 | Luis Fernando | 373 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| 6 | 60 | Cláudio Buckup | 219 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 23 |
| 7 | 81 | Marcos Ferrari | 26 | 2 | 5 | 4 | 4 | 23 | 2 | 3 | 5 | 23 | 10 |
| 8 | 93 | José Herrero | 205 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 12 | 12 | 8 | 7 |
| 9 | 100 | Mauricio Taibo | 246 | 9 | 13 | 8 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 6 | 6 |
| 10 | 119 | Wiliam Astbury | 378 | 23 | 12 | 12 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 23 | 11 |
| 11 | 124 | Richard Goldfarb | 208 | 23 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 23 |
| 12 | 140 | Roberto Umbuzeiro | 375 | 6 | 23 | 9 | 8 | 9 | 7 | 23 | 23 | 23 | 9 |
| 13 | 147 | Antonio Vadalá | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 12 | 6 | 3 | 9 | 23 |
| 14 | 156 | Arnaldo Faerman | 22 | 7 | 11 | 23 | 23 | 7 | 8 | 23 | 23 | 23 | 8 |
| 15 | 217 | Roger Jan-Peter | 18 | 23 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 16 | 230 | Luiz Eduardo Gomes | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 17 | 230 | Cid Atusi | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 18 | 230 | Paulo Gonsalves | 146 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 19 | 230 | Rafael Antolin | 210 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 20 | 230 | João Pascarelli | 247 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 21 | 230 | Dário Maluf | 355 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 22 | 230 | Mauro Mattar | 357 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Relatório de regatas:
Vento de leste forte intensidade rondando para
sudeste com rajadas fortes com rajadas de 30 nós.
Ondas de 05 até 10 cm.
Tempo encoberto
| Col | Pto | Timoneiro | BRA | Rg39 | Rg40 | Rg41 | Rg42 | Rg43 | Rg44 | Rg45 | Rg46 | Rg47 | Rg48 | Rg49 | Rg50 | Rg51 | Rg52 | Rg53 | Rg54 | Rg55 |
| 1 | 67 | Dennis Astbury | 379 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 2 | 73 | Célio Souza | 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 2 | 2 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 75 | Marcos Ferrari | 26 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | 82 | Luiz de Castro | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 5 | 86 | Luis A. Gomes | 121 | 3 | 5 | 4 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| 6 | 163 | Mauricio Taibo | 246 | 9 | 9 | 10 | 15 | 9 | 13 | 10 | 6 | 10 | 9 | 23 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 |
| 7 | 179 | Wiliam Astbury | 378 | 5 | 10 | 5 | 2 | 10 | 7 | 8 | 13 | 11 | 5 | 3 | 11 | 10 | 10 | 23 | 23 | 23 |
| 8 | 180 | Luis Fernando | 373 | 8 | 3 | 3 | 10 | 2 | 10 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 23 | 11 | 7 | 23 | 23 | 23 |
| 9 | 193 | José Herrero | 205 | 11 | 23 | 13 | 23 | 11 | 8 | 13 | 5 | 3 | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | 8 | 5 | 23 |
| 10 | 194 | Richard Goldfarb | 208 | 23 | 23 | 9 | 12 | 7 | 15 | 16 | 14 | 14 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 |
| 11 | 202 | João Pascarelli | 247 | 23 | 23 | 14 | 8 | 5 | 11 | 7 | 11 | 13 | 12 | 23 | 10 | 13 | 9 | 7 | 6 | 7 |
| 12 | 262 | Arnaldo Faerman | 22 | 23 | 4 | 23 | 14 | 13 | 12 | 11 | 23 | 12 | 23 | 6 | 9 | 12 | 8 | 23 | 23 | 23 |
| 13 | 268 | Roberto Umbuzeiro | 375 | 6 | 11 | 11 | 7 | 12 | 14 | 9 | 12 | 15 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 14 | 271 | Roger Jan-Peter | 18 | 23 | 23 | 8 | 4 | 23 | 9 | 2 | 8 | 5 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 15 | 274 | Paulo Gonsalves | 146 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 16 | 276 | Cláudio Buckup | 219 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 23 | 23 | 23 | 3 |
| 17 | 363 | Luiz Eduardo Gomes | 5 | 23 | 23 | 23 | 13 | 23 | 16 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 18 | 390 | Cid Atusi | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 19 | 391 | Antonio Vadalá | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 20 | 391 | Dário Maluf | 355 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 21 | 391 | Mauro Mattar | 357 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 22 | 391 | Rafael Antolin | 210 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Relatório de regatas:
Vento de sudeste forte intensidade rondando para
sul com rajadas fortes com rajadas de 30 nós.
Ondas de 05 até 10 cm.
Tempo encoberto
| Col | Timoneiro | BRA | Etapa 1/4 | Etapa2/4 | Etapa3/4 | Etapa4/4 | Total | Desc=7 | Final |
| 1 | Dennis Astbury | 379 | 24 | 58 | 22 | 67 | 171 | 66 | 105 |
| 2 | Luiz de Castro | 8 | 63 | 55 | 50 | 82 | 250 | 67 | 183 |
| 3 | Luis A. Gomes | 121 | 61 | 46 | 56 | 86 | 249 | 59 | 190 |
| 4 | Célio Souza | 365 | 238 | 78 | 43 | 73 | 432 | 161 | 271 |
| 5 | Cláudio Buckup | 219 | 34 | 140 | 60 | 276 | 510 | 161 | 349 |
| 6 | Mauricio Taibo | 246 | 124 | 172 | 100 | 163 | 559 | 161 | 398 |
| 7 | Marcos Ferrari | 26 | 322 | 168 | 81 | 75 | 646 | 161 | 485 |
| 8 | José Herrero | 205 | 111 | 322 | 93 | 193 | 719 | 161 | 558 |
| 9 | Roger Jan-Peter | 18 | 127 | 121 | 217 | 271 | 736 | 161 | 575 |
| 10 | Luis Fernando | 373 | 235 | 322 | 56 | 180 | 793 | 161 | 632 |
| 11 | Arnaldo Faerman | 22 | 322 | 137 | 156 | 262 | 877 | 161 | 716 |
| 12 | Wiliam Astbury | 378 | 322 | 322 | 119 | 179 | 942 | 161 | 781 |
| 13 | Richard Goldfarb | 208 | 322 | 322 | 124 | 194 | 962 | 161 | 801 |
| 14 | Cid Atusi | 11 | 218 | 191 | 230 | 390 | 1029 | 161 | 868 |
| 15 | Roberto | 375 | 322 | 322 | 140 | 268 | 1052 | 161 | 891 |
| 16 | João Pascarelli | 247 | 301 | 322 | 230 | 202 | 1055 | 161 | 894 |
| 17 | Paulo Gonsalves | 146 | 322 | 322 | 230 | 274 | 1148 | 161 | 987 |
| 18 | Mauro Mattar | 357 | 223 | 322 | 230 | 391 | 1166 | 161 | 1005 |
| 19 | Antonio Vadalá | 1 | 322 | 322 | 147 | 391 | 1182 | 161 | 1021 |
| 20 | Dário Maluf | 355 | 251 | 322 | 230 | 391 | 1194 | 161 | 1033 |
| 21 | Luiz Eduardo Gomes | 5 | 322 | 322 | 230 | 363 | 1237 | 161 | 1076 |
| 22 | Rafael Antolin | 210 | 322 | 322 | 230 | 391 | 1265 | 161 | 1104 |
Dados gerais:
Número de participantes: 22
Número de regatas: 55
Discartes temporários:07
Juría: Sibylle Buckup/Gustavo Leibovici
Comissão de Protesto: Robert Bockup
Resp. Técnica: FEVESP
Supervisão: UBV - ABC1M
Organixzação: APVRC - CCC-Clube
de Campo do Castelo
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |